料金について
― サービス料金一覧 ―
料金は定額制となっております。清掃対象の作業内容や規模によりそれぞれ定額料金を設定しております。
(規模の大きな物件・対象は除く)。
業界が抱える「清掃料金がわかりにくい」という問題をクリアにし、明瞭で公平な料金設定を実現することで、業者選定にかかわるお客様のご負担を軽減させたいと考えております。
アパート・マンション・オフィスの日常清掃は、作業の内容は比較的簡易なものですが、清掃専門業者がこれらのサービスを提供しようとすると、内容に比して料金が割高になる傾向にあります。
それは訪問にかかわる移動コストが作業料金に反映されてしまうのが主な理由です。 弊社は一日に複数の清掃案件を訪問することで、一件あたりの移動コストを削減しております。
各訪問ブロックに複数の清掃案件がありますが、これらを最適にルート化することで、移動コストを実質ゼロに近づけるよう運営しております。
清掃に携わるスタッフは一般社団法人日常清掃協会が認定する清掃資格を有しており、かつ、日々業務経験を蓄積しております。
それゆえ、技術と経験に基づいて「早く、効率的に、かつキレイに」清掃を進めることができ、これがサービスコストを引き下げ、低価格化を実現する要因になっております。
アパート・マンションの清掃サービスでは清掃品質のみでなく清掃報告も同じように重視されますが、弊社では独自に開発した電子報告システムを用いることで、報告品質を損なうことなく、報告書作成にかかる労力・コストを大幅に削減しております。
清掃サービス料金表
■アパート・マンション共用部の日常的な清掃
※料金は税別料金です。
月1回【定額】便 | 月額 5,400円 |
月2回【定額】便 | 月額 7,600円 |
月4回【定額】便 | 月額 10,000円 |
<対象となる物件規模> ※敷地の広さ⇒180坪まで ※戸数⇒単身者向け住宅は25戸まで/ファミリー向け住宅は15戸まで ※詳しくは各サービスページの「必ずご確認ください」をご覧ください。 |
■アパート・マンション共用部の床洗浄
※表示の料金は1回あたりの作業料金です。
※料金は税別料金です。
各階廊下の長さ (目安戸数) | 〜12m (2〜4戸) | 13〜18m (2〜6戸) | 19〜24m (3〜8戸) | 25〜30m (4〜10戸) | 31〜36m (5〜12戸) |
1Fのみ実施 | 年1回 18,000円 年2回 15,000円 年3回 12,000円 | 年1回 20,000円 年2回 17,000円 年3回 14,000円 | 年1回 22,000円 年2回 19,000円 年3回 16,000円 | 年1回 24,000円 年2回 21,000円 年3回 18,000円 | 年1回 27,000円 年2回 24,000円 年3回 21,000円 |
2F建て | 年1回 25,000円 年2回 22,000円 年3回 19,000円 | 年1回 27,000円 年2回 24,000円 年3回 21,000円 | 年1回 29,000円 年2回 26,000円 年3回 23,000円 | 年1回 31,000円 年2回 28,000円 年3回 25,000円 | 年1回 34,000円 年2回 31,000円 年3回 28,000円 |
3F建て | 年1回 29,000円 年2回 26,000円 年3回 23,000円 | 年1回 33,000円 年2回 30,000円 年3回 27,000円 | 年1回 35,000円 年2回 32,000円 年3回 29,000円 | 年1回 37,000円 年2回 34,000円 年3回 31,000円 | 年1回 40,000円 年2回 37,000円 年3回 34,000円 |
4F建て | 年1回 33,000円 年2回 30,000円 年3回 27,000円 | 年1回 38,000円 年2回 35,000円 年3回 32,000円 | 年1回 40,000円 年2回 37,000円 年3回 34,000円 | 年1回 43,000円 年2回 40,000円 年3回 37,000円 | 年1回 46,000円 年2回 43,000円 年3回 40,000円 |
5F建て | 年1回 37,000円 年2回 34,000円 年3回 31,000円 | 年1回 43,000円 年2回 40,000円 年3回 37,000円 | 年1回 45,000円 年2回 42,000円 年3回 39,000円 | 年1回 49,000円 年2回 46,000円 年3回 43,000円 | 年1回 52,000円 年2回 49,000円 年3回 46,000円 |
<清掃の範囲と条件> ・風除室を含むエントランスは15㎡の広さまで無料で洗浄いたします。 ・階段は1カ所まで無料で洗浄いたします。 ・廊下の幅が1.5mを超える場合、追加料金が発生する場合がございます。 ※詳しくは各サービスページの「必ずご確認ください」をご覧ください。 |
■トイレ清掃サービス
※表示の料金は1回あたりの作業料金です。
※料金は税別料金です。
室数\ | 1室 | 2室 | 3室 | 4室 | 5室 | 6室 |
1器 | 月1回 4,500円 月2・4回 3,500円 月8回 3,150円 | − | − | − | − | ご相談ください |
2器 | 月1回 4,900円 月2・4回 3,800円 月8回 3,420円 | 月1回 5,500円 月2・4回 4,500円 月8回 4,050円 | − | − | − | |
3器 | 月1回 5,300円 月2・4回 4,100円 月8回 3,690円 | 月1回 5,900円 月2・4回 4,800円 月8回 4,320円 | 月1回 6,500円 月2・4回 5,500円 月8回 4,950円 | − | − | |
4器 | 月1回 5,700円 月2・4回 4,400円 月8回 3,960円 | 月1回 6,300円 月2・4回 5,100円 月8回 4,590円 | 月1回 6,900円 月2・4回 5,800円 月8回 5,220円 | 月1回 7,500円 月2・4回 6,400円 月8回 5,760円 | − | |
5器 | 月1回 6,100円 月2・4回 4,700円 月8回 4,230円 | 年1回 6,700円 月2・4回 5,400円 年3回 4,860円 | 月1回 7,300円 月2・4回 6,100円 月8回 5,490円 | 月1回 7,900円 月2・4回 6,700円 月8回 6,030円 | 月1回 8,500円 月2・4回 7,300円 月8回 6,570円 | |
6器 | 月1回 6,500円 月2・4回 5,000円 月8回 4,500円 | 月1回 7,100円 月2・4回 5,700円 月8回 5,130円 | 月1回 7,700円 月2・4回 6,400円 月8回 5,760円 | 月1回 8,300円 月2・4回 7,000円 月8回 6,300円 | 月1回 8,900円 月2・4回 7,600円 月8回 6,840円 | |
7器 | 月1回 6,900円 月2・4回 5,300円 月8回 4,770円 | 月1回 7,500円 月2・4回 6,000円 月8回 5,400円 | 月1回 8,100円 月2・4回 6,700円 月8回 6,030円 | 月1回 8,700円 月2・4回 7,300円 月8回 6,570円 | 月1回 9,300円 月2・4回 7,900円 月8回 7,110円 | |
8器 | 月1回 7,300円 月2・4回 5,600円 月8回 5,040円 | 月1回 7,900円 月2・4回 6,300円 月8回 5,670円 | 月1回 8,500円 月2・4回 7,000円 月8回 6,300円 | 月1回 9,100円 月2・4回 7,600円 月8回 6,840円 | 月1回 9,700円 月2・4回 8,200円 月8回 7,380円 | |
9器 | 月1回 7,700円 月2・4回 5,900円 月8回 5,310円 | 月1回 8,300円 月2・4回 6,600円 月8回 5,940円 | 月1回 8,900円 月2・4回 7,300円 月8回 6,570円 | 月1回 9,500円 月2・4回 7,900円 月8回 7,110円 | 月1回 10,100円 月2・4回 8,500円 月8回 7,650円 | |
10器 | 月1回 8,100円 月2・4回 6,200円 月8回 5,580円 | 月1回 8,700円 月2・4回 6,900円 月8回 6,210円 | 月1回 9,300円 月2・4回 7,600円 月8回 6,840円 | 月1回 9,900円 月2・4回 8,200円 月8回 7,380円 | 月1回 10,500円 月2・4回 8,800円 月8回 7,920円 | |
11器 | 月1回 8,500円 月2・4回 6,500円 月8回 5,850円 | 月1回 9,100円 月2・4回 7,200円 月8回 6,480円 | 月1回 9,700円 月2・4回 7,900円 月8回 7,110円 | 月1回 10,300円 月2・4回 8,500円 月8回 7,650円 | 月1回 10,900円 月2・4回 9,100円 月8回 8,190円 | |
12器 | 月1回 9,500円 月2・4回 7,500円 月8回 6,750円 | 月1回 10,100円 月2・4回 8,200円 月8回 7,380円 | 月1回 10,700円 月2・4回 8,800円 月8回 7,920円 | 月1回 11,300円 月2・4回 9,400円 月8回 8,460円 | ||
13器 | 月1回 10,500円 月2・4回 8,500円 月8回 7,650円 | 月1回 11,100円 月2・4回 9,100円 月8回 8,190円 | 月1回 11,700円 月2・4回 9,700円 月8回 8,730円 | |||
14器 | ご相談ください。 | 月1回 11,500円 月2・4回 9,400円 月8回 8,460円 | 月1回 12,100円 月2・4回 10,000円 月8回 9,000円 | |||
15器 | 月1回 12,500円 月2・4回 10,300円 月8回 9,270円 | |||||
16器 | ||||||
<以下の要件に該当すると追加料金が発生する場合がございます> ・訪問・清掃時間に特別なご指定がある場合(早朝・夜間等) ・トイレ室内が標準的な広さを著しく超える場合(化粧台が広い等)・従業員様が多く、トイレの使用頻度が高い場合 |
■シンク清掃サービス
※表示の料金は1回あたりの作業料金です。
※料金は税別料金です
シンクの横幅 | 料 金 |
120㎝まで | 月1回 1,000円 |
月2・4回 800円 | |
月8回 720円 | |
180㎝まで | 月1回 1,200円 |
月2・4回 1,000円 | |
月8回 900円 | |
181㎝以上 | ご相談ください |
<当サービスのご利用について> ・こちらのサービスはトイレ【定額便】とのセット販売となっております。 単体でご利用いただくことができませんが、ご了承くださいますようお願いいたします。 |
■フロア清掃サービス
※表示の料金は1回あたりの作業料金です。
※料金は税別料金です。
フロアの広さ | 料 金 |
40㎡まで | 月1回 3,000円 |
月2・4回 2,500円 | |
月8回 2,250円 | |
41㎡〜70㎡ | 月1回 3,300円 |
月2・4回 2,800円 | |
月8回 2,520円 | |
71㎡〜100㎡ | 月1回 4,000円 |
月2・4回 3,500円 | |
月8回 3,150円 | |
101㎡〜130㎡ | 月1回 4,700円 |
月2・4回 4,200円 | |
月8回 3,780円 | |
131㎡〜160㎡ | 月1回 5,400円 |
月2・4回 4,900円 | |
月8回 4,410円 | |
161㎡〜190㎡ | 月1回 5,900円 |
月2・4回 5,400円 | |
月8回 4,860円 | |
191㎡以上 | ご相談ください |
<当サービスのご利用について> ・こちらのサービスはトイレ【定額便】とのセット販売となっております。単体でご利用いただくことができませんが、ご了承くださいますようお願いいたします。 |